Dein Warenkorb ist gerade leer!
Inhalt der Seite
Inhalt: Apfelsaft, enthält Sulfite
| Nährwertangaben | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 146 kJ / 35 kcal |
| Fett | 0,04 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,016 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| – davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0,07 g |
Inhalt: Quittensaft, Alkohol (Wodka, Weinbrand), Zucker, Vanille, Zimt
Enthält Sulfite
Alkoholgehalt: 18%
| Nährwertangaben | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.279 kJ / 305 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| – davon Zucker | 33 g |
| Eiweiß | 0 g |
Inhalt: Apfelsaft aus eigener Produktion, Hefe
Enthält Sulfite
Alkoholgehalt: 18%
| Nährwertangaben | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 212 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| – davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
Inhalt: Apfelsaft aus eigener Produktion, Kirschtrester aus eigener Kirschweinproduktion, enthält Sulfite
Alkoholgehalt: 18%
| Nährwertangaben | je 100 g |
|---|---|
| Energie | 212 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| – davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
